Preposlať Škoda Fabia Sedan 2.0
Škoda Fabia Sedan 2.0
Modelová rada Škoda Fabia ako jedna z mála vo svojej triede ponúka zákazníkom rovno tri karosárske verzie; kompaktný hatchback, priestorné a elegantné kombi, a aj klasický sedan. Fabia je ponúkaná v základných výbavových verziách Junior a Easy (len verzia hatchback) a v prevedení Classic, Ambiente a najluxusnejšia Elegance (všetky verzie). Pre vyznávačov športovejšieho štýlu jazdy je naviac pripravená športová varianta hatchbacku s označením RS. Výhodný pomer ceny a úžitkovej hodnoty robí z Fabie tú najlepšiu možnú voľbu pre široké spektrum záujemcov o kúpu nového vozidla, či už sa rozhodujú pre ktorúkoľvek karosársku verziu. Špičková kvalita výroby, najmodernejšie technológie, inteligentná elektronika a najkvalitnejšie materiály sú vo Fabii rovnako samozrejmé, ako perfektné jazdné vlastnosti, či mimoriadna úroveň pasívnej a aktívnej bezpečnosti a spoľahlivosť. Každého záujemcu celkom iste uspokojí ponuka pohonných jednotiek; päť benzínových agregátov s výkonmi od 40 do 85 kW a štyri dieselové s výkonmi od 51 kW až po turbodiesel 1,9 TDI PD/96 kW pre verziu RS. Vozidlá modelovej rady Fabia ponúkajú mimoriadne množstvo výbavy už v základnom prevedení jednotlivých variánt. Náročnejší zákazníci ale majú napriek tomu možnosť vyberať si ďalšie prvky z bohatej škály výbav na želanie.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Škoda Fabia Sedan 2.0
Fotografie automobilov Škoda Fabia Sedan 2.0
Základné údaje Škoda Fabia Sedan 2.0
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 10065 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Škoda Fabia Sedan 2.0 | ||
---|---|---|
Typ | Sedan | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2001-12-01 | |
Vyrábaný v rokoch | 2001 - 2006 | |
Dĺžka | 4221 mm | |
Šírka | 1646 mm | |
Výška | 1448 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametre Škoda Fabia Sedan 2.0 | ||
Pohotovostná hmotnosť | 1140 kg | |
Hmôt. brzdeného prívesu | 1655 kg | |
Užitočná hmotnosť | 440 kg | |
Počet dverí | 4 | |
Počet miest | 5 | |
Rozchod kolies vpredu | 1419 mm | |
Rozchod kolies vzadu | 1408 mm | |
Rázvor náprav | 2462 mm | |
Min objem batožin. priestoru | 438 litrov | |
Max. objem batožin. priestoru | 789 litrov | |
Motor, výkon Škoda Fabia Sedan 2.0 | ||
Druh motoru | radový | |
Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
Preplňovanie | nie je | |
Poháňané nápravy | predná | |
Prevodovka | Manuálna | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1984 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 8 | |
Točivý moment | 170 Nm | |
Točivý moment | 2400 otáčky/min | |
Výkon | 85 kW | |
Výkon | 115 koní | |
Výkon | 5400 otáčky/min | |
Maximálna rýchlosť | 196 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 10.1 s | |
Posilňovač riadenia | 1 | |
Pohonné hmoty Škoda Fabia Sedan 2.0 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 45 litrov | |
Spotreba v meste | 10.9 litrů na 100 km | |
Spotreba mimo mesta | 5.9 litrů na 100 km | |
Spotreba - kombinovane | 7.7 litrů na 100 km | |
Sériový rozmer pneu Škoda Fabia Sedan 2.0 | ||
Sériový rozmer pneu | 195/50 R 15 V | |
Brzdy Škoda Fabia Sedan 2.0 | ||
Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Štandardná výbava Škoda Fabia Sedan 2.0 | ||
Interiér | Autorádio, Posilňovač riadenia, Nastaviteľný volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie, Auto alarm, Imobilizér, Delené sedadlá, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu | |
Exteriér | Elektrické zrkadlá, Predné hmlovky, Zadné hmlovky, Tónované sklá | |
Asistenti | ABS, ASR, MSR, Dual Rate | |
Klimatizácia | - | |
Počet airbagov | 2 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Škoda Fabia Sedan 2.0
Hodnotenie Škoda Fabia Sedan 2.0
Hodnotenie automobilov Škoda Fabia Sedan 2.0
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!