Preposlať Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k
Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k
Galéria Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k
Fotografie automobilov Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k
Základné údaje Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 10533 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k | ||
---|---|---|
Typ | Hatchback | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | - | |
Vyrábaný v rokoch | - | |
Dĺžka | 3997 mm | |
Šírka | 1958 mm | |
Výška | 1467 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametre Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k | ||
Pohotovostná hmotnosť | 1057 kg | |
Užitočná hmotnosť | - kg | |
Hmôt. brzdeného prívesu | - kg | |
Počet dverí | 5 | |
Počet miest | 5 | |
Rozchod kolies vpredu | 1463 mm | |
Rozchod kolies vzadu | 1457 mm | |
Rázvor náprav | 2470 mm | |
Min objem batožin. priestoru | 330 litrov | |
Max. objem batožin. priestoru | 1150 litrov | |
Motor, výkon Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k | ||
Druh motoru | radový | |
Umiestnenie motora | vpředu | |
Príprava zmesi | přímé vstřikování paliva | |
Preplňovanie | turbodúchadlo | |
Poháňané nápravy | predná | |
Prevodovka | Manuálna | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 999 ccm | |
Počet valcov | 3 | |
Počet ventilov | 12 | |
Točivý moment | 200 Nm | |
Točivý moment | 2000-3500 otáčky/min | |
Výkon | 80 kW | |
Výkon | 110 koní | |
Výkon | - otáčky/min | |
Maximálna rýchlosť | 195 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 10,1 s | |
Posilňovač riadenia | 1 | |
Pohonné hmoty Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 45 litrov | |
Spotreba v meste | 5,6 litrů na 100 km | |
Spotreba mimo mesta | 4,2 litrů na 100 km | |
Spotreba - kombinovane | 4,7 litrů na 100 km | |
Sériový rozmer pneu Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k | ||
Sériový rozmer pneu | - | |
Brzdy Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k | ||
Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
Zadné brzdy | bubnové | |
Štandardná výbava Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k | ||
Interiér | Autorádio, Posilňovač riadenia, Multifunkčný volant, Nastaviteľný volant, Kožený volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie na DO, Imobilizér, Delené sedadlá, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Isofix (príprava na detskú sedačku), Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách | |
Exteriér | Elektrické zrkadlá, Predné hmlovky, Zadné hmlovky, Tónované sklá, Zadný stierač | |
Asistenti | ABS, ESP | |
Klimatizácia | áno | |
Počet airbagov | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k
Hodnotenie Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k
Hodnotenie automobilov Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Škoda Fabia III FL 1.0 TSI 110 k
Diskusia ku Fabia III FL 1.0 TSI 110 k
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!